Beschreibung
ArtikelNr. | Ø D | Ø d1 | h | Ø d2 | Metrisch Regelgewinde | Metrisch Feingewinde | Whitworth Rohrgew. | Stahlp. Rohrgew. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH061 | 10 | 4,4 | 10 | 6,1 | M6/M7 | M6x1,5 | -- | -- | Anfrage |
PH077 | 11 | 6 | 10 | 7,7 | M9 | -- | -- | -- | Anfrage |
PH93 | 13 | 7,6 | 10 | 9,3 | -- | M10x0,75 | -- | -- | Anfrage |
PH101 | 14 | 8,4 | 10 | 10,1 | -- | M11x10 | R 1/8" | -- | Anfrage |
PH109 | 14 | 9,2 | 10 | 10,9 | -- | M12x1,25 | -- | -- | Anfrage |
PH116 | 15 | 9,9 | 10 | 11,6 | -- | -- | -- | -- | Anfrage |
PH123 | 16 | 10,6 | 10 | 12,3 | M14 | -- | -- | PG 7 | Anfrage |
PH130 | 17 | 11,2 | 10 | 13 | -- | M14x1,0 | R 1/4" | -- | Anfrage |
PH141 | 18 | 12 | 12 | 14,1 | -- | M15x1,0 | -- | -- | Anfrage |
PH146 | 18 | 12,5 | 12 | 14,6 | -- | M16x1,5 | -- | PG 9 | Anfrage |
PH155 | 19 | 13,4 | 12 | 15,5 | -- | -- | -- | -- | Anfrage |
PH161 | 19 | 14 | 12 | 16,1 | -- | M17x1,0 | R 3/" | -- | Anfrage |
PH170 | 21 | 14 | 13 | 17 | -- | M18x1,0 | -- | -- | Anfrage |
PH186 | 22 | 16,3 | 13 | 18,6 | M20 | M20x1,5 | -- | -- | Anfrage |
PH195 | 22 | 17 | 13 | 19,5 | M22 | -- | -- | PG 11 | Anfrage |
PH200 | 24 | 17,5 | 15 | 20 | -- | M22x2,0 | R 1/2" | -- | Anfrage |
PH210 | 25 | 18,5 | 15 | 21 | M24 | M22x1,0 | -- | -- | Anfrage |
PH215 | 25 | 19 | 15 | 21,5 | -- | -- | -- | -- | Anfrage |
PH233 | 27 | 20,5 | 16 | 23,3 | -- | M24x0,75 | R 5/8" | PG 16 | Anfrage |
PH235 | 28 | 20,7 | 16 | 23,5 | -- | M25x1,5 | -- | -- | Anfrage |
PH248 | 29 | 22 | 16 | 24,8 | -- | -- | -- | -- | Anfrage |
PH264 | 30 | 23,1 | 18 | 26,4 | M30 | M28x1,5 | R 3/4" | -- | Anfrage |
PH277 | 32 | 24,4 | 19 | 27,7 | -- | -- | -- | -- | Anfrage |
PH292 | 33 | 26,4 | 19 | 29,2 | M33 | M30x1,0 | R 7/8" | PG 21 | Anfrage |
PH312 | 35 | 27,7 | 19 | 31,2 | -- | M33x2,0 | -- | -- | Anfrage |
PH326 | 37 | 29,8 | 16 | 32,6 | -- | M34x1,5 | R 1" | -- | Anfrage |
PH350 | 38 | 31,3 | 21 | 35 | -- | -- | -- | - | Anfrage |
PH371 | 41 | 33,3 | 22 | 37,1 | -- | M39x2 | R 1 1/8" | PG 29 | Anfrage |
PH405 | 45 | 36,7 | 22 | 40,5 | M45 | M42x1,5 | -- | -- | Anfrage |
PH425 | 48 | 39 | 23 | 42,5 | -- | -- | -- | -- | Anfrage |
PH429 | 48 | 39,6 | 19 | 42,9 | M48 | M45x2 | R 1 3/8" | -- | Anfrage |
PH447 | 49 | 41,4 | 19 | 44,7 | -- | -- | -- | -- | Anfrage |
PH469 | 51 | 44,3 | 19 | 46,9 | -- | M50x3 | R 1 1/2" | -- | Anfrage |
PH569 | 62 | 52,5 | 25 | 56,9 | -- | -- | -- | -- | Anfrage |
PH586 | 65 | 54,2 | 25 | 58,6 | -- | -- | -- | -- | Anfrage |
PH628 | 67 | 58,4 | 25 | 62,8 | -- | -- | -- | -- | Anfrage |
PH659 | 71 | 60,8 | 29 | 65,9 | -- | -- | -- | -- | Anfrage |
PH704 | 75 | 67,1 | 19 | 70,4 | -- | -- | -- | -- | Anfrage |
Datenblatt - download
Frage zum Produkt