Beschreibung
ArtikelNr. | Bild-Nr. | Ø D | Ø d1 | h | Ø d2 | H1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0420250 | 1 | 8 | 4,8 | 4,7 | 2,7 | 0,8 | Anfrage |
0420300 | 1 | 9 | 6 | 4,6 | 3 | 0,6 | Anfrage |
0420301 | 1 | 8 | 4,8 | 6,4 | 3,2 | 1,6 | Anfrage |
0420302 | 1 | 11 | 8 | 8 | 3 | 3 | Anfrage |
0420400 | 1 | 9,5 | 6,4 | 6 | 4,5 | 1,2 | Anfrage |
0420401 | 1 | 9,5 | 6,4 | 6,4 | 4 | 1,6 | Anfrage |
0420402 | 1 | 9,5 | 6,4 | 8 | 4 | 3 | Anfrage |
0420500 | 1 | 9,6 | 6,4 | 6,5 | 4,8 | 1,6 | Anfrage |
0420501 | 1 | 11 | 8 | 6 | 5 | 1,5 | Anfrage |
0420502 | 1 | 11 | 8 | 8 | 5 | 3 | Anfrage |
0420600 | 1 | 11,5 | 9 | 6 | 6 | 1,5 | Anfrage |
0420601 | 1 | 14 | 9,5 | 7 | 6,4 | 2,4 | Anfrage |
0420700 | 1 | 14 | 10 | 8 | 8 | 1,5 | Anfrage |
0420701 | 1 | 13,5 | 10 | 9,7 | 7 | 5,9 | Anfrage |
11272/2356 | 1 | 14,2 | 9,5 | 4,75 | 7 | 1,2 | Anfrage |
TE1491 | 1 | 24,5 | 19,5 | 9,15 | 7 | 3 | Anfrage |
0420800 | 1 | 18 | 14 | 6 | 8 | 1 | Anfrage |
0420801* | 2 | 15 | 11,5 | 9 | 8 | 1,5 | Anfrage |
0420802 | 1 | 14 | 11 | 8 | 8 | 1,6 | Anfrage |
0420803 | 1 | 16 | 12,5 | 8 | 8 | 3 | Anfrage |
0420900 | 1 | 16 | 12 | 6,5 | 9 | 1,5 | Anfrage |
0420901 | 1 | 17 | 12,5 | 8,8 | 9,5 | 3 | Anfrage |
0421000 | 1 | 18 | 12 | 7 | 10 | 2 | Anfrage |
0421001 | 1 | 20 | 15 | 9 | 10 | 4 | Anfrage |
0421002 | 1 | 18 | 14 | 10 | 10 | 6 | Anfrage |
0421100 | 1 | 20 | 14 | 5,5 | 11 | 1,6 | Anfrage |
459101 | 1 | 24 | 16,5 | 9,8 | 11 | 3 | Anfrage |
0421101 | 1 | 19 | 14 | 6,4 | 11 | 1,6 | Anfrage |
SR1702/16224* | 2 | 19 | 16 | 10 | 12 | 3 | Anfrage |
0421200* | 2 | 19,5 | 16 | 8,5 | 12 | 2 | Anfrage |
0421201 | 1 | 20,5 | 16 | 7 | 12,5 | 1,2 | Anfrage |
0421202 | 1 | 22 | 17,5 | 6,4 | 12,5 | 1,6 | Anfrage |
0421400 | 1 | 23 | 18 | 8 | 14 | 2 | Anfrage |
0421401 | 1 | 22 | 17,5 | 4,7 | 14 | 1,6 | Anfrage |
0421600 | 1 | 28 | 20 | 8 | 16 | 2 | Anfrage |
TE57 | 1 | 28 | 21 | 14 | 16 | 5 | Anfrage |
0421601 | 1 | 24 | 19 | 6,4 | 16 | 1,6 | Anfrage |
GFEP14 | 1 | 36 | 25 | 20 | 17 | 10 | Anfrage |
TE1149 | 1 | 24 | 21 | 5 | 18 | 1,4 | Anfrage |
0421800 | 1 | 30 | 23 | 8 | 18 | 2 | Anfrage |
0421801 | 1 | 31,5 | 25 | 8 | 18,5 | 1,6 | Anfrage |
0422000 | 1 | 32 | 26 | 9 | 20 | 2 | Anfrage |
0422200 | 1 | 30 | 25,5 | 8 | 22 | 1,6 | Anfrage |
0422500 | 1 | 35 | 31 | 10 | 25 | 3 | Anfrage |
0422501 | 1 | 38 | 32 | 7,5 | 25,5 | 1,6 | Anfrage |
GFEP13 | 1 | 50 | 40 | 20 | 31 | 10 | Anfrage |
0423200 | 1 | 46 | 38 | 9,5 | 32 | 1,6 | Anfrage |
0423201 | 1 | 46 | 38 | 11 | 32 | 3 | Anfrage |
SR1701/11072 | 1 | 60 | 50 | 10 | 45 | 1,6 | Anfrage |
TE2834 | 1 | 80 | 70 | 15 | 60 | 5 | Anfrage |
539496 | 1 | 95 | 85 | 15 | 75 | 5 | Anfrage |
Datenblatt - download
Frage zum Produkt