Beschreibung
ArtikelNr. | KB | Gewindelänge | SW | |
---|---|---|---|---|
EPN250/PG7 | 3-6,5 | 8 | 15 | Anfrage |
EPN250/PG9 | 4-8 | 8 | 19 | Anfrage |
EPN250/PG11 | 5-10 | 8 | 22 | Anfrage |
EPN250/PG13,5 | 6-12 | 9 | 24 | Anfrage |
EPN250/PG16 | 10-14 | 11 | 27 | Anfrage |
EPN250/PG21 | 13-18 | 11 | 33 | Anfrage |
EPN250/PG29 | 18-25 | 11 | 42 | Anfrage |
EPN250/PG36 | 22-32 | 13 | 53 | Anfrage |
EPN250/PG42 | 30-38 | 13 | 60 | Anfrage |
EPN250/PG48 | 34-44 | 14 | 65 | Anfrage |
Datenblatt - download
Frage zum Produkt