Beschreibung
Pro Pufferdurchmesser stehen drei Bauhöhen im Verhältnis Durchmesser zur Höhe zur Verfügung
PG - Puffergrößen:
Puffergröße 1, zylindrische Ausführung: Ø : Höhe = 1 : 0,5 - Stirnflächen genoppt
Puffergröße 2, konische Ausführung: Ø : Höhe = 1 : 1,0 - Stirnflächen glatt, ab Ø 250 mm genoppt
Puffergröße 3, zylindrische Ausführung: Ø : Höhe = 1 : 1,5 - Stirnflächen genoppt
Weitere Informationen im Datenblatt zum download
ArtikelNr. | PG | Ø dxh | g | l | e | |
---|---|---|---|---|---|---|
234101045 | 1 | 100x50 | M12 | 35 | 50 | Anfrage |
234102045 | 2 | 100x100 | M12 | 35 | 50 | Anfrage |
234103045 | 3 | 100x150 | M12 | 35 | 50 | Anfrage |
234121045 | 1 | 125x63 | M12 | 35 | 63 | Anfrage |
234122045 | 2 | 125x125 | M12 | 35 | 63 | Anfrage |
234123045 | 3 | 125x190 | M12 | 35 | 63 | Anfrage |
234161045 | 1 | 160x80 | M12 | 35 | 80 | Anfrage |
234162045 | 2 | 160x160 | M12 | 35 | 80 | Anfrage |
234163045 | 3 | 160x240 | M12 | 35 | 80 | Anfrage |
234201045 | 1 | 200x100 | M12 | 35 | 100 | Anfrage |
234202045 | 2 | 200x200 | M12 | 35 | 100 | Anfrage |
234203045 | 3 | 200x300 | M12 | 35 | 100 | Anfrage |
234251045 | 1 | 250x125 | M24 | 80 | 125 | Anfrage |
234252045 | 2 | 250x250 | M24 | 80 | 125 | Anfrage |
234253045 | 3 | 250x375 | M24 | 80 | 125 | Anfrage |
234311045 | 1 | 315x158 | M24 | 80 | 160 | Anfrage |
234312045 | 2 | 315x315 | M24 | 80 | 160 | Anfrage |
234313045 | 3 | 315x475 | M24 | 80 | 160 | Anfrage |
234401045 | 1 | 400x200 | M30 | 80 | 200 | Anfrage |
234402045 | 2 | 400x400 | M30 | 80 | 200 | Anfrage |
234403045 | 3 | 400x600 | M30 | 80 | 200 | Anfrage |
Datenblätter - download
Frage zum Produkt