Beschreibung
ArtikelNr. | Ø d1 Außengewinde | Ø Kragen | VE | l1 Gewindelänge | l2 Kopfhöhe | SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DSD1/4 | 1/4" | 19,2 | 100 | 9 | 10 | 13 | Anfrage |
DSD3/8 | 3/8" | 22,2 | 100 | 9 | 11 | 17 | Anfrage |
DSD1/2 | 1/2" | 27,2 | 100 | 12 | 13 | 19 | Anfrage |
DSD3/4 | 3/4" | 32,3 | 100 | 12 | 13 | 24 | Anfrage |
DSD1 | 1" | 40 | 100 | 15 | 14 | 27 | Anfrage |
DSD1 1/4 | 1 1/4" | 50,4 | 100 | 15 | 15 | 36 | Anfrage |
DSD1 1/2 | 1 1/2" | 55,4 | 100 | 15 | 15 | 41 | Anfrage |
DSD2 | 2" | 68,4 | 100 | 15 | 15 | 55 | Anfrage |
DSD10 | M10x1 | 14,2 | 100 | 7 | 10 | 10 | Anfrage |
DSD12 | M12x1,5 | 17,2 | 100 | 10 | 10 | 13 | Anfrage |
DSD14 | M14x1,5 | 19,2 | 100 | 10 | 10 | 13 | Anfrage |
DSD16 | M16x1,5 | 22 | 100 | 10 | 10 | 17 | Anfrage |
DSD18 | M18x1,5 | 24 | 100 | 10 | 11 | 17 | Anfrage |
DSD20 | M20x1,5 | 26 | 100 | 10 | 14 | 19 | Anfrage |
DSD22 | M22x1,5 | 27,2 | 100 | 10 | 14 | 19 | Anfrage |
DSD24 | M24x1,5 | 31,5 | 100 | 12 | 14 | 24 | Anfrage |
DSD27 | M27x2 | 32,3 | 100 | 13 | 14 | 24 | Anfrage |
DSD33 | M33x2 | 40,4 | 100 | 13 | 14 | 27 | Anfrage |
DSD42 | M42x2 | 50 | 100 | 13 | 15 | 36 | Anfrage |
Datenblatt - download
Frage zum Produkt