Beschreibung
ArtikelNr. | Material Spindel | Ø D | h | a | Max. stat. Bel. daN | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/7702 | Stahl verzinkt | M8 | 23 | 40 | 400 | Anfrage |
2/7706 | Stahl verzinkt | M8 | 33 | 50 | 400 | Anfrage |
2/7712 | Stahl verzinkt | M10 | 23 | 40 | 500 | Anfrage |
2/7716 | Stahl verzinkt | M10 | 33 | 50 | 500 | Anfrage |
2/80156 | Stahl verzinkt | M12 | 58 | 75 | 600 | Anfrage |
2/7703 | Edelstahl AISI 304 | M8 | 23 | 40 | 400 | Anfrage |
2/7707 | Edelstahl AISI 304 | M8 | 33 | 50 | 400 | Anfrage |
2/7713 | Edelstahl AISI 304 | M10 | 23 | 40 | 500 | Anfrage |
2/7717 | Edelstahl AISI 304 | M10 | 33 | 50 | 500 | Anfrage |
2/80157 | Edelstahl AISI 304 | M12 | 58 | 75 | 600 | Anfrage |
Datenblatt - download
Frage zum Produkt