Beschreibung
ArtikelNr. | Rohr-Außenmaß | g | |
---|---|---|---|
JGL2000 | 20 | M8 | Anfrage |
JGL2200 | 22 | M8 | Anfrage |
JGL2500-M8 | 25 | M8 | Anfrage |
JGL2500-M10* | 25 | M10 | Anfrage |
JGL2700 | 27 | M10 | Anfrage |
JGL3000 | 30 | M10 | Anfrage |
JGL3200 | 32 | M10 | Anfrage |
JGL3500 | 35 | M10 | Anfrage |
JGL3800 | 38 | M10 | Anfrage |
JGL4200 | 42 | M10 | Anfrage |
JGL4800 | 48 | M10 | Anfrage |
JGL6000 | 60 | M10 | Anfrage |
Datenblatt - download
Frage zum Produkt