Hohlfedern Polyurethan
Material: Original Vulkollan® D15 90° Shore A
Farbe: rot
Weitere Abmessungen und Härten auf Anfrage
ArtikelNr. | Ø D | Ø d1 | h | |
---|---|---|---|---|
1612UR | 16 | 6.5 | 12 | Anfrage |
1616UR | 16 | 6.5 | 16 | Anfrage |
1620UR | 16 | 6.5 | 20 | Anfrage |
1625UR | 16 | 6.5 | 25 | Anfrage |
16300UR | 16 | 6.5 | 300 | Anfrage |
2016UR | 20 | 8.5 | 16 | Anfrage |
2020UR | 20 | 8.5 | 20 | Anfrage |
2025UR | 20 | 8.5 | 25 | Anfrage |
2032UR | 20 | 8.5 | 32 | Anfrage |
20300UR | 20 | 8.5 | 300 | Anfrage |
2520UR | 25 | 10.5 | 20 | Anfrage |
2525UR | 25 | 10.5 | 25 | Anfrage |
2532UR | 25 | 10.5 | 32 | Anfrage |
2540UR | 25 | 10.5 | 40 | Anfrage |
25300UR | 25 | 10.5 | 300 | Anfrage |
3232UR | 32 | 13.5 | 32 | Anfrage |
3240UR | 32 | 13.5 | 40 | Anfrage |
3250UR | 32 | 13.5 | 50 | Anfrage |
3263UR | 32 | 13.5 | 63 | Anfrage |
32300UR | 32 | 13.5 | 300 | Anfrage |
4032UR | 40 | 13.5 | 32 | Anfrage |
4040UR | 40 | 13.5 | 40 | Anfrage |
4050UR | 40 | 13.5 | 50 | Anfrage |
4063UR | 40 | 13.5 | 63 | Anfrage |
4080UR | 40 | 13.5 | 80 | Anfrage |
40300UR | 40 | 13.5 | 300 | Anfrage |
5032UR | 50 | 17 | 32 | Anfrage |
5040UR | 50 | 17 | 40 | Anfrage |
5050UR | 50 | 17 | 50 | Anfrage |
5063UR | 50 | 17 | 63 | Anfrage |
5080UR | 50 | 17 | 80 | Anfrage |
50100UR | 50 | 17 | 100 | Anfrage |
50400UR | 50 | 17 | 400 | Anfrage |
6332UR | 63 | 17 | 32 | Anfrage |
6340UR | 63 | 17 | 40 | Anfrage |
6350UR | 63 | 17 | 50 | Anfrage |
6363UR | 63 | 17 | 63 | Anfrage |
6380UR | 63 | 17 | 80 | Anfrage |
63100UR | 63 | 17 | 100 | Anfrage |
63125UR | 63 | 17 | 125 | Anfrage |
63400UR | 63 | 17 | 400 | Anfrage |
8032UR | 80 | 21 | 32 | Anfrage |
8040UR | 80 | 21 | 40 | Anfrage |
8050UR | 80 | 21 | 50 | Anfrage |
8063UR | 80 | 21 | 63 | Anfrage |
8080UR | 80 | 21 | 80 | Anfrage |
80100UR | 80 | 21 | 100 | Anfrage |
80125UR | 80 | 21 | 125 | Anfrage |
80400UR | 80 | 21 | 400 | Anfrage |
10032UR | 100 | 21 | 32 | Anfrage |
10040UR | 100 | 21 | 40 | Anfrage |
10050UR | 100 | 21 | 50 | Anfrage |
10063UR | 100 | 21 | 63 | Anfrage |
10080UR | 100 | 21 | 80 | Anfrage |
100100UR | 100 | 21 | 100 | Anfrage |
100125UR | 100 | 21 | 125 | Anfrage |
100300UR | 100 | 21 | 300 | Anfrage |
12532UR | 125 | 27 | 32 | Anfrage |
12540UR | 125 | 27 | 40 | Anfrage |
12550UR | 125 | 27 | 50 | Anfrage |
12563UR | 125 | 27 | 63 | Anfrage |
12580UR | 125 | 27 | 80 | Anfrage |
125100UR | 125 | 27 | 100 | Anfrage |
125125UR | 125 | 27 | 125 | Anfrage |
125160UR | 125 | 27 | 160 | Anfrage |
125300UR | 125 | 27 | 300 | Anfrage |
Stöffl Rudolf GmbH
Gewerbeparkstr. 8
A-4615 Holzhausen
Tel.: +43 (0)7243 50 020
Fax: +43 (0)7243 51 333
E-Mail: office@stoeffl.at