Beschreibung
ArtikelNr. | h | Material | Farbe | Gewicht (g/m) | b | OR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P031001 | 5,5 | Gummi | schwarz | 18 | 4,5 | 50 | Anfrage |
P031002 | 7 | Gummi | schwarz | 28 | 6 | 50 | Anfrage |
P031003-E | 9,5 | Gummi | schwarz | 50 | 7,5 | 50 | Anfrage |
P031003 | 9,5 | PVC | schwarz | 40 | 7,5 | 100 | Anfrage |
P031008 | 9,5 | PVC | elfenbein | 40 | 7,5 | 100 | Anfrage |
P031009 | 9,5 | PVC | silber | 40 | 7,5 | 100 | Anfrage |
P031011 | 9,5 | PVC | weiß | 40 | 7,5 | 100 | Anfrage |
Datenblatt - download
Frage zum Produkt