Beschreibung
ArtikelNr. | Höhe | Bild-Nr. | Ø | Flansch | Gummi-Qual., Shore-Härte ° | |
---|---|---|---|---|---|---|
786026 S3 | 56 | 1 | 78 | rechteckig, 4-Loch | NK 45, 60, 70 | Anfrage |
786026 S1 | 56 | 2 | 78 | rechteckig, 4-Loch | NK 45, 60, 70 | Anfrage |
786027 S5 | 81 | 3 | 93 | rechteckig, 4-Loch | NK 45, 60, 70 | Anfrage |
786030 | 95 | 4 | 109 | rechteckig, 4-Loch | NK 45, 60, 70 | Anfrage |
210444 | 73,5 | 5 | 74 | rechteckig, 4-Loch | NK 40, 55, 65 | Anfrage |
Datenblatt - download
Frage zum Produkt