Beschreibung
l: Länge | b: Breite | h: mittlere Höhe | Bel.: Maximale statische Belastung (daN) | Niv.: Nivellierbereich (mm)
ArtikelNr. | Loch-Ø | F: h mm / Bel. daN | G: h mm / Bel. daN | d | l | H: h mm / Bel. daN | b | e | Niv. +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLT1 | 14 | 55 / 900 | 45 / 1200 | 45 | 115 | 42 / 3000 | 80 | 17 | 5 | Anfrage |
WLT2 | 18 | 61 / 1300 | 51 / 1600 | 50 | 115 | 48 / 4000 | 115 | 24 | 6 | Anfrage |
WLT3 | 22 | 61 / 2300 | 51 / 3000 | 60 | 150 | 48 / 7000 | 150 | 24 | 6 | Anfrage |
WLT4 | 22 | 61 / 4000 | 51 / 5000 | 75 | 200 | 48 / 12000 | 200 | 27 | 6 | Anfrage |
WLT55 | 22 | 87 / 5000 | 77 / 6000 | 97 | 200 | 74 / 12000 | 200 | 27 | 10 | Anfrage |
WLT6 | 22 | 87 / 6000 | 77 / 7000 | 95 | 200 | 74 / 14000 | 250 | 27 | 10 | Anfrage |
WLT7 | 26 | 85 / 9000 | 75 / 10000 | 125 | 250 | 72 / 25000 | 330 | 117 | 9 | Anfrage |
Datenblatt - download
Frage zum Produkt