Beschreibung
ArtikelNr. | Ø D | Ø d1 | h | g | l | Druck / daN | Einfederung mm | Schub / daN | Shore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A35B | 38 | 28 | 22 | M8 | 20 | 50 | 5 +/- 0,5 | 10 | 45 | Anfrage |
A35 | 38 | 28 | 22 | M8 | 20 | 100 | 5 +/- 0,5 | 20 | 60 | Anfrage |
P-A35B | 38 | 28 | 22 | M8 | 20 | 50 | 5 +/- 0,5 | 10 | 45 | Anfrage |
P-A35 | 38 | 28 | 22 | M8 | 20 | 100 | 5 +/- 0,5 | 20 | 60 | Anfrage |
A45 | 45 | 32 | 30 | M8 | 20 | 200 | 7 +/- 1 | 40 | 60 | Anfrage |
Datenblatt - download
Frage zum Produkt