Beschreibung
ArtikelNr. | Bild-Nr. | Ø D | h | g | Belastung* | Niv* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES1 | 1 | 80 | 38 | M12x1,25x100 | 100-500 | 12 | Anfrage |
ES2 | 1 | 120 | 45 | M16x1,5x120 | 400-1000 | 13 | Anfrage |
ES3 | 1 | 160 | 53 | M16x1,5x120 | 600-2000 | 15 | Anfrage |
ES4 | 1 | 160 | 45 | M20x1,50x150 | 900-2000 | 15 | Anfrage |
ES5 | 1 | 200 | 56 | M20x2,5x160 | 1000-5500 | 15 | Anfrage |
ES6 | 1 | 200 | 56 | M24x3x160 | 1500-5500 | 15 | Anfrage |
ES7 | 2 | 240 | 65 | M20x2,5x160 | 1500-4500 | 25 | Anfrage |
ES7/A | 2 | 240 | 65 | M24x3x160 | 2000-6000 | 25 | Anfrage |
Datenblatt - downlaod
Frage zum Produkt