Beschreibung
Pro Pufferdurchmesser stehen drei Bauhöhen im Verhältnis Durchmesser zur Höhe zur Verfügung
PG - Puffergrößen:
Puffergröße 1, zylindrische Ausführung: Ø : Höhe = 1 : 0,5 - Stirnflächen genoppt
Puffergröße 2, konische Ausführung: Ø : Höhe = 1 : 1,0 - Stirnflächen glatt, ab Ø 250 mm genoppt
Puffergröße 3, zylindrische Ausführung: Ø : Höhe = 1 : 1,5 - Stirnflächen genoppt
Weitere Informationen im Datenblatt zum download
ArtikelNr. | PG | Ø dxh | g | l | |
---|---|---|---|---|---|
235701045 | 2 | 70x70 | M12 | 12,5 | Anfrage |
235801045 | 1 | 80x40 | M12 | 12,5 | Anfrage |
235802045 | 2 | 80x80 | M12 | 12,5 | Anfrage |
235803045 | 3 | 80x120 | M12 | 12,5 | Anfrage |
235101045 | 1 | 100x50 | M12 | 12,5 | Anfrage |
235102045 | 2 | 100x100 | M12 | 12,5 | Anfrage |
235103045 | 3 | 100x150 | M12 | 12,5 | Anfrage |
235121045 | 1 | 125x63 | M12 | 14 | Anfrage |
235122045 | 2 | 125x125 | M12 | 14 | Anfrage |
235123045 | 3 | 125x190 | M12 | 14 | Anfrage |
235161045 | 1 | 160x80 | M12 | 14 | Anfrage |
235162045 | 2 | 160x160 | M12 | 14 | Anfrage |
235163045 | 3 | 160x240 | M12 | 14 | Anfrage |
235201045 | 1 | 200x100 | M12 | 14 | Anfrage |
235202045 | 2 | 200x200 | M12 | 14 | Anfrage |
235203045 | 3 | 200x300 | M12 | 14 | Anfrage |
235251045 | 1 | 250x125 | M24 | 25 | Anfrage |
235252045 | 2 | 250x250 | M24 | 25 | Anfrage |
235253045 | 3 | 250x375 | M24 | 25 | Anfrage |
235311045 | 1 | 315x158 | M24 | 25 | Anfrage |
235312045 | 2 | 315x315 | M24 | 25 | Anfrage |
235313045 | 3 | 315x475 | M24 | 25 | Anfrage |
235401045 | 1 | 400x200 | M30 | 30 | Anfrage |
235402045 | 2 | 400x400 | M30 | 30 | Anfrage |
235403045 | 3 | 400x600 | M30 | 30 | Anfrage |
Datenblätter - download
Frage zum Produkt