Suche
Close this search box.

Stellfuß D 120, schwenkbar +/-5°, verzinkt

Verzinkte Oberfläche
Schwingungsgedämpfte Platte

SW = sechskant

Description
ArtikelNr. h Gewinde g a D Ø SW b F Bel. daN
26200 116.5 M16x75 32 41.5 120 16 75 M16 3000 Anfrage
26202 141.5 M16x100 32 41.5 120 16 100 M16 3000 Anfrage
26204 191.5 M16x150 32 41.5 120 16 150 M16 3000 Anfrage
26206 241.5 M16x200 32 41.5 120 16 200 M16 3000 Anfrage
26210 117.5 M20x75 32 42.5 120 20 75 M20 3000 Anfrage
26212 142.5 M20x100 32 42.5 120 20 100 M20 3000 Anfrage
26214 192.5 M20x150 32 42.5 120 20 150 M20 3000 Anfrage
26216 242.5 M20x200 32 42.5 120 20 200 M20 3000 Anfrage
26218 292.5 M20x250 32 42.5 120 20 250 M20 3000 Anfrage
26220 142.5 M24x100 32 42.5 120 24 100 M24 3000 Anfrage
26222 192.5 M24x150 32 42.5 120 24 150 M24 3000 Anfrage
26224 242.5 M24x200 32 42.5 120 24 200 M24 3000 Anfrage
26226 292.5 M24x250 32 42.5 120 24 250 M24 3000 Anfrage
26230 143.5 M30x100 32 43.5 120 30 100 M30 3000 Anfrage
26232 193.5 M30x150 32 43.5 120 30 150 M30 3000 Anfrage
26234 243.5 M30x200 32 43.5 120 30 200 M30 3000 Anfrage
26236 293.5 M30x250 32 43.5 120 30 250 M30 3000 Anfrage
Data sheet download
Stellfuß D 120, schwenkbar +/-5°, verzinkt
Question about the product

Technische Zeichnung

Erlaubte Dateiendungen: jpg, jpeg, gif, bmp, png, pdf, doc, dxf, maximale Dateigröße: 15 MB.
Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder, alle anderen Angaben sind freiwillig.
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung