Search
Close this search box.

Articulated foot diameter 40 mm

Description
Item no. Material spindle h Plate Thread g a d SW b F Bel. daN
10000 Stainless steel 52 no M8x25 16.5 27 40 12 25 M8 1000 Request
10002 Stainless steel 77 no M8x50 16.5 27 40 12 50 M8 1000 Request
10004 Stainless steel 102 no M8x75 16.5 27 40 12 75 M8 1000 Request
10006 Stainless steel 127 no M8x100 16.5 27 40 12 100 M8 1000 Request
10008 Stainless steel 52 no M10x25 16.5 27 40 12 25 M10 1000 Request
10010 Stainless steel 77 no M10x50 16.5 27 40 12 50 M10 1000 Request
10012 Stainless steel 102 no M10x75 16.5 27 40 12 75 M10 1000 Request
10014 Stainless steel 127 no M10x100 16.5 27 40 12 100 M10 1000 Request
10016 Stainless steel 152 no M10x125 16.5 27 40 12 125 M10 1000 Request
10008/12 Stainless steel 52 no M12x125 16.5 27 40 12 25 M12 1000 Request
10010/12 Stainless steel 77 no M12x50 16.5 27 40 12 50 M12 1000 Request
10012/12 Stainless steel 102 no M12x75 16.5 27 40 12 75 M12 1000 Request
10014/12 Stainless steel 127 no M12x100 16.5 27 40 12 100 M12 1000 Request
10016/12 Stainless steel 152 no M12x125 16.5 27 40 12 125 M12 1000 Request
10001 Stainless steel 52 yes M8x25 16.5 27 40 12 25 M8 1000 Request
10003 Stainless steel 77 yes M8x50 16.5 27 40 12 50 M8 1000 Request
10005 Stainless steel 102 yes M8x75 16.5 27 40 12 75 M8 1000 Request
10007 Stainless steel 127 yes M8x100 16.5 27 40 12 100 M8 1000 Request
10009 Stainless steel 52 yes M10x25 16.5 27 40 12 25 M10 1000 Request
10011 Stainless steel 77 yes M10x50 16.5 27 40 12 50 M10 1000 Request
10013 Stainless steel 102 yes M10x75 16.5 27 40 12 75 M10 1000 Request
10015 Stainless steel 127 yes M10x100 16.5 27 40 12 100 M10 1000 Request
10017 Stainless steel 152 yes M10x125 16.5 27 40 12 125 M10 1000 Request
10009/12 Stainless steel 52 yes M12x125 16.5 27 40 12 25 M12 1000 Request
10011/12 Stainless steel 77 yes M12x50 16.5 27 40 12 50 M12 1000 Request
10013/12 Stainless steel 102 yes M12x75 16.5 27 40 12 75 M12 1000 Request
10015/12 Stainless steel 127 yes M12x100 16.5 27 40 12 100 M12 1000 Request
10017/12 Stainless steel 152 yes M12x125 16.5 27 40 12 125 M12 1000 Request
10220 Steel galvanized 52 no M8x25 16.5 27 40 12 25 M8 1000 Request
10222 Steel galvanized 77 no M8x50 16.5 27 40 12 50 M8 1000 Request
10224 Steel galvanized 102 no M8x75 16.5 27 40 12 75 M8 1000 Request
10226 Steel galvanized 127 no M8x100 16.5 27 40 12 100 M8 1000 Request
10228 Steel galvanized 52 no M10x25 16.5 27 40 12 25 M10 1000 Request
10230 Steel galvanized 77 no M10x50 16.5 27 40 12 50 M10 1000 Request
10232 Steel galvanized 102 no M10x75 16.5 27 40 12 75 M10 1000 Request
10234 Steel galvanized 127 no M10x100 16.5 27 40 12 100 M10 1000 Request
10236 Steel galvanized 152 no M10x125 16.5 27 40 12 125 M10 1000 Request
10228/12 Steel galvanized 52 no M12x125 16.5 27 40 12 25 M12 1000 Request
10230/12 Steel galvanized 77 no M12x50 16.5 27 40 12 50 M12 1000 Request
10232/12 Steel galvanized 102 no M12x75 16.5 27 40 12 75 M12 1000 Request
10234/12 Steel galvanized 127 no M12x100 16.5 27 40 12 100 M12 1000 Request
10236/12 Steel galvanized 152 no M12x125 16.5 27 40 12 125 M12 1000 Request
10221 Steel galvanized 52 yes M8x25 16.5 27 40 12 25 M8 1000 Request
10223 Steel galvanized 77 yes M8x50 16.5 27 40 12 50 M8 1000 Request
10225 Steel galvanized 102 yes M8x75 16.5 27 40 12 75 M8 1000 Request
10227 Steel galvanized 127 yes M8x100 16.5 27 40 12 100 M8 1000 Request
10229 Steel galvanized 52 yes M10x25 16.5 27 40 12 25 M10 1000 Request
10231 Steel galvanized 77 yes M10x50 16.5 27 40 12 50 M10 1000 Request
10233 Steel galvanized 102 yes M10x75 16.5 27 40 12 75 M10 1000 Request
10235 Steel galvanized 127 yes M10x100 16.5 27 40 12 100 M10 1000 Request
10237 Steel galvanized 152 yes M10x125 16.5 27 40 12 125 M10 1000 Request
10229/12 Steel galvanized 52 yes M12x125 16.5 27 40 12 25 M12 1000 Request
10231/12 Steel galvanized 77 yes M12x50 16.5 27 40 12 50 M12 1000 Request
10233/12 Steel galvanized 102 yes M12x75 16.5 27 40 12 75 M12 1000 Request
10235/12 Steel galvanized 127 yes M12x100 16.5 27 40 12 100 M12 1000 Request
10237/12 Steel galvanized 152 yes M12x125 16.5 27 40 12 125 M12 1000 Request
Data sheet download
Question about the product

Technical drawing

Allowed file extensions: jpg, jpeg, gif, bmp, png, pdf, doc, dxf, maximum file size: 15 MB.
Fields marked with * are required, all other fields are optional.
Please note our privacy policy