Search
Close this search box.

Articulated foot diameter 83 mm, 6kt.

Description
Item no. Material spindle Ø D h Plate Thread g a SW b F H1 Bel. daN
10074/10 Stainless steel 83 88 no M10x50 27 38 14 50 M10 91 1500 Request
10076/10 Stainless steel 83 113 no M10x75 27 38 14 75 M10 116 1500 Request
10078/10 Stainless steel 83 138 no M10x100 27 38 14 100 M10 141 1500 Request
10080/10 Stainless steel 83 163 no M10x125 27 38 14 125 M10 166 1500 Request
10074/12 Stainless steel 83 88 no M12x50 27 38 14 50 M12 91 1500 Request
10076/12 Stainless steel 83 113 no M12x75 27 38 14 75 M12 116 1500 Request
10078/12 Stainless steel 83 138 no M12x100 27 38 14 100 M12 141 1500 Request
10080/12 Stainless steel 83 163 no M12x125 27 38 14 125 M12 166 1500 Request
10074/14 Stainless steel 83 88 no M14x50 27 38 14 50 M14 91 2000 Request
10076/14 Stainless steel 83 113 no M14x75 27 38 14 75 M14 116 2000 Request
10078/14 Stainless steel 83 138 no M14x100 27 38 14 100 M14 141 2000 Request
10080/14 Stainless steel 83 163 no M14x125 27 38 14 125 M14 166 2000 Request
10082/14 Stainless steel 83 188 no M14x150 27 38 14 150 M14 191 2000 Request
10084/14 Stainless steel 83 213 no M14x175 27 38 14 175 M14 216 2000 Request
10075/10 Stainless steel 83 88 yes M10x50 27 38 14 50 M10 91 1500 Request
10077/10 Stainless steel 83 113 yes M10x75 27 38 14 75 M10 116 1500 Request
10079/10 Stainless steel 83 138 yes M10x100 27 38 14 100 M10 141 1500 Request
10081/10 Stainless steel 83 163 yes M10x125 27 38 14 125 M10 166 1500 Request
10075/12 Stainless steel 83 88 yes M12x50 27 38 14 50 M12 91 1500 Request
10077/12 Stainless steel 83 113 yes M12x75 27 38 14 75 M12 116 1500 Request
10079/12 Stainless steel 83 138 yes M12x100 27 38 14 100 M12 141 1500 Request
10081/12 Stainless steel 83 163 yes M12x125 27 38 14 125 M12 166 1500 Request
10075/14 Stainless steel 83 88 yes M14x50 27 38 14 50 M14 91 2000 Request
10077/14 Stainless steel 83 113 yes M14x75 27 38 14 75 M14 116 2000 Request
10079/14 Stainless steel 83 138 yes M14x100 27 38 14 100 M14 141 2000 Request
10081/14 Stainless steel 83 163 yes M14x125 27 38 14 125 M14 166 2000 Request
10083/14 Stainless steel 83 188 yes M14x150 27 38 14 150 M14 191 2000 Request
10085/14 Stainless steel 83 213 yes M14x175 27 38 14 175 M14 216 2000 Request
10294/10 Steel galvanized 83 88 no M10x50 27 38 14 50 M10 91 1500 Request
10296/10 Steel galvanized 83 113 no M10x75 27 38 14 75 M10 116 1500 Request
10298/10 Steel galvanized 83 138 no M10x100 27 38 14 100 M10 141 1500 Request
10300/10 Steel galvanized 83 163 no M10x125 27 38 14 125 M10 166 1500 Request
10294/12 Steel galvanized 83 88 no M12x50 27 38 14 50 M12 91 1500 Request
10296/12 Steel galvanized 83 113 no M12x75 27 38 14 75 M12 116 1500 Request
10298/12 Steel galvanized 83 138 no M12x100 27 38 14 100 M12 141 1500 Request
10300/12 Steel galvanized 83 163 no M12x125 27 38 14 125 M12 166 1500 Request
10294/14 Steel galvanized 83 88 no M14x50 27 38 14 50 M14 91 2000 Request
10296/14 Steel galvanized 83 113 no M14x75 27 38 14 75 M14 116 2000 Request
10298/14 Steel galvanized 83 138 no M14x100 27 38 14 100 M14 141 2000 Request
10300/14 Steel galvanized 83 163 no M14x125 27 38 14 125 M14 166 2000 Request
10302/14 Steel galvanized 83 188 no M14x150 27 38 14 150 M14 191 2000 Request
10304/14 Steel galvanized 83 213 no M14x175 27 38 14 175 M14 216 2000 Request
10295/10 Steel galvanized 83 88 yes M10x50 27 38 14 50 M10 91 1500 Request
10297/10 Steel galvanized 83 113 yes M10x75 27 38 14 75 M10 116 1500 Request
10299/10 Steel galvanized 83 138 yes M10x100 27 38 14 100 M10 141 1500 Request
10301/10 Steel galvanized 83 163 yes M10x125 27 38 14 125 M10 166 1500 Request
10295/12 Steel galvanized 83 88 yes M12x50 27 38 14 50 M12 91 1500 Request
10297/12 Steel galvanized 83 113 yes M12x75 27 38 14 75 M12 116 1500 Request
10299/12 Steel galvanized 83 138 yes M12x100 27 38 14 100 M12 141 1500 Request
10301/12 Steel galvanized 83 163 yes M12x125 27 38 14 125 M12 166 1500 Request
10295/14 Steel galvanized 83 88 yes M14x50 27 38 14 50 M14 91 2000 Request
10297/14 Steel galvanized 83 113 yes M14x75 27 38 14 75 M14 116 2000 Request
10299/14 Steel galvanized 83 138 yes M14x100 27 38 14 100 M14 141 2000 Request
10301/14 Steel galvanized 83 163 yes M14x125 27 38 14 125 M14 166 2000 Request
10303/14 Steel galvanized 83 188 yes M14x150 27 38 14 150 M14 191 2000 Request
10305/14 Steel galvanized 83 213 yes M14x175 27 38 14 175 M14 216 2000 Request
Data sheet download
Question about the product

Technical drawing

Allowed file extensions: jpg, jpeg, gif, bmp, png, pdf, doc, dxf, maximum file size: 15 MB.
Fields marked with * are required, all other fields are optional.
Please note our privacy policy