Search
Close this search box.

Rubber-metal bushings

Rubber-metal bushings - Silentblocs - Silentblocks

Rubber elastic mounts, mainly for use in automotive and mechanical engineering. These elements can be subjected to radial, axial and torsional stresses without the rubber shifting relative to the metal parts.

Many dimensions in standard quality NK 50-60° Sh (natural rubber) available from stock.

Other dimensions gladly on request.

Description
Item no. Ø D Ø d1 l1 l
ST0816-1517 8 16 17 15 Request
ST0816-2528 8 16 28 25 Request
ST0820-1421 8 20 21 14 Request
ST0820-1517 8 20 17 15 Request
ST0820-1519 8 20 19 15 Request
ST0820-3540 8 20 40 35 Request
ST0822-1016 8 22 16 10 Request
ST1018-1820 10 18 20 18 Request
ST1020-2024 10 20 24 20 Request
ST1022-1517 10 22 17 15 Request
ST1022-1824 10 22 24 18 Request
ST1022-2530 10 22 30 25 Request
ST1022-3033 10 22 33 30 Request
ST1024-1417 10 24 17 14 Request
ST1025-2024/S 10 25 24 20 Request
ST1025-3034 10 25 34 30 Request
ST1027-4551 10 27 51 45 Request
ST1028-2027 10 28 27 20 Request
ST1222-1824 12 22 24 18 Request
ST1222-2224 12 22 24 22 Request
ST1224-2024 12 24 24 20 Request
ST1224-3538 12 24 38 35 Request
ST1225-2528 12 25 28 25 Request
ST1225-3236 12 25 36 32 Request
ST1225-3538 12 25 38 35 Request
ST1226-1824/S 12 26 24 18 Request
ST1226-2024 12 26 24 20 Request
ST1226-3236NBR 12 26 36 32 Request
ST1227-4551 12 27 51 45 Request
ST1227-6068 12 27 68 60 Request
ST1230-2528 12 30 28 25 Request
ST1230-2834 12 30 34 28 Request
ST1230-3444 12 30 44 34 Request
ST1230-3640 12 30 40 36 Request
ST1230-3944 12 30 44 39 Request
ST1230-4851 12 30 51 48 Request
ST1236-3038 12 36 38 30 Request
ST1330-4040 13 30 40 40 Request
ST1427-4048 14 27 48 40 Request
ST1427-5054 14 27 54 50 Request
ST1428-3033 14 28 33 30 Request
ST1430-2528 14 30 28 25 Request
ST1430-3842 14 30 42 38 Request
ST1430-6776 14 30 76 67 Request
ST1434-3240 14 34 40 32 Request
ST1438-6371 14.25 38 71 63 Request
ST1438-7381 14.2 38 81 73 Request
ST1446-3745 14 46 45 37 Request
ST1450-6371 14.25 50 71 63 Request
ST1450-7381 14.2 50 81 73 Request
ST1630-3238/V 16 30 38 32 Request
ST1632-1617 16 32 17 16 Request
ST1632-2528 16 32 28 25 Request
ST1632-2832 16 32 32 28 Request
ST1632-5054 16 32 54 50 Request
ST1635-5862 16 35 62 58 Request
ST1636-3238 16 36 38 32 Request
ST1638-5463 16 38 63 54 Request
ST1640-3238 16 40 38 32 Request
ST1646-6067 16 46 67 60 Request
ST1735-4040PERB 17 35 40 40 Request
ST1750-6371/HNBR 17 50 71 63 Request
ST1834-3236 18 34 36 32 Request
ST1834-3642 18 34 42 36 Request
ST1834-6571 18 34 71 65 Request
ST1846-6065 18.2 46 65 60 Request
ST1846-6371 18.25 46 71 63 Request
ST2044-3842 20 44 42 38 Request
ST2045-3030 20 45 30 30 Request
ST2045-3540 20 45 40 35 Request
ST2045-4046 20 45 46 40 Request
ST2045-5562 20 45 62 55 Request
ST2045-5962 20 45 62.5 59.5 Request
ST2045-6470 20 45 70 64 Request
ST2240-3240 22 40.5 40 32 Request
ST2240-4045 22 40 45 40 Request
ST2245-4050 22 45 50 40 Request
ST2442-9096 24 42 96 90 Request
ST2450-7881 24.3 50 81 78 Request
ST2450-98101 24.3 50 101 98 Request
ST2455-5565 24 55 65 55 Request
ST2540-4040 25 40 40 40 Request
ST2545-5056 25 45 56 50 Request
ST2550-4045 25 50 45 40 Request
ST2550-6567 25 50 67.5 65.5 Request
ST2550-8080 25 50 80 80 Request
ST2550-8085 25 50 85 80 Request
ST2555-4044 25 55 44 40 Request
ST2555-8993 25 55 93.5 89.5 Request
ST2848-5055 27.8 48 55 50 Request
ST2860-6580 28 60 80 65 Request
ST3050-6066 30 50 66 60 Request
ST3055-8994 30 55 94 8.5 Request
ST3060-4555 30 60 55 45 Request
ST3060-6068 30 60 68 60 Request
ST3060-8085 30 60 85 80 Request
ST3065-7070 30 65 70 70 Request
ST3256-5055 32 56 55 50 Request
ST3556-5055 35 56 55 50 Request
ST3866-6060 38 66 60 60 Request
ST4075-5770 40 75 70 57 Request
ST4075-8088 40 75 88 80 Request
ST40105-110126/V 40 105 126 110 Request
ST4560-6060 45 60 60 60 Request
ST4575-90100 45 75 100 90 Request
ST4580-4545 45 80 45 45 Request
ST5070-6060 50 70 60 60 Request
ST5078-6066 50 78 66 60 Request
ST5080-95100 50 80 100 95 Request
ST5080-100110 50 80 110 100 Request
ST50100-100110 50 100 110 100 Request
ST80140-110120 80 140 120 110 Request
ST100140-110120 100 140 120 110 Request
ST100165-130140 100 165 140 130 Request
Data sheet download
Question about the product

Technical drawing

Allowed file extensions: jpg, jpeg, gif, bmp, png, pdf, doc, dxf, maximum file size: 15 MB.
Fields marked with * are required, all other fields are optional.
Please note our privacy policy