Item no. | Ø D | Ø d1 | h | Ø d2 | Metric standard thread | Metric fine thread | Whitworth Pipe Gew. | Steel p. Pipe wt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH061 | 10 | 4.4 | 10 | 6.1 | M6/M7 | M6x1.5 | -- | -- | Request |
PH077 | 11 | 6 | 10 | 7.7 | M9 | -- | -- | -- | Request |
PH93 | 13 | 7.6 | 10 | 9.3 | -- | M10x0.75 | -- | -- | Request |
PH101 | 14 | 8.4 | 10 | 10.1 | -- | M11x10 | R 1/8" | -- | Request |
PH109 | 14 | 9.2 | 10 | 10.9 | -- | M12x1.25 | -- | -- | Request |
PH116 | 15 | 9.9 | 10 | 11.6 | -- | -- | -- | -- | Request |
PH123 | 16 | 10.6 | 10 | 12.3 | M14 | -- | -- | PG 7 | Request |
PH130 | 17 | 11.2 | 10 | 13 | -- | M14x1.0 | R 1/4" | -- | Request |
PH141 | 18 | 12 | 12 | 14.1 | -- | M15x1.0 | -- | -- | Request |
PH146 | 18 | 12.5 | 12 | 14.6 | -- | M16x1.5 | -- | PG 9 | Request |
PH155 | 19 | 13.4 | 12 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | Request |
PH161 | 19 | 14 | 12 | 16.1 | -- | M17x1.0 | R 3/" | -- | Request |
PH170 | 21 | 14 | 13 | 17 | -- | M18x1.0 | -- | -- | Request |
PH186 | 22 | 16.3 | 13 | 18.6 | M20 | M20x1.5 | -- | -- | Request |
PH195 | 22 | 17 | 13 | 19.5 | M22 | -- | -- | PG 11 | Request |
PH200 | 24 | 17.5 | 15 | 20 | -- | M22x2.0 | R 1/2" | -- | Request |
PH210 | 25 | 18.5 | 15 | 21 | M24 | M22x1.0 | -- | -- | Request |
PH215 | 25 | 19 | 15 | 21.5 | -- | -- | -- | -- | Request |
PH233 | 27 | 20.5 | 16 | 23.3 | -- | M24x0.75 | R 5/8" | PG 16 | Request |
PH235 | 28 | 20.7 | 16 | 23.5 | -- | M25x1.5 | -- | -- | Request |
PH248 | 29 | 22 | 16 | 24.8 | -- | -- | -- | -- | Request |
PH264 | 30 | 23.1 | 18 | 26.4 | M30 | M28x1.5 | R 3/4" | -- | Request |
PH277 | 32 | 24.4 | 19 | 27.7 | -- | -- | -- | -- | Request |
PH292 | 33 | 26.4 | 19 | 29.2 | M33 | M30x1.0 | R 7/8" | PG 21 | Request |
PH312 | 35 | 27.7 | 19 | 31.2 | -- | M33x2.0 | -- | -- | Request |
PH326 | 37 | 29.8 | 16 | 32.6 | -- | M34x1.5 | R 1" | -- | Request |
PH350 | 38 | 31.3 | 21 | 35 | -- | -- | -- | - | Request |
PH371 | 41 | 33.3 | 22 | 37.1 | -- | M39x2 | R 1 1/8" | PG 29 | Request |
PH405 | 45 | 36.7 | 22 | 40.5 | M45 | M42x1.5 | -- | -- | Request |
PH425 | 48 | 39 | 23 | 42.5 | -- | -- | -- | -- | Request |
PH429 | 48 | 39.6 | 19 | 42.9 | M48 | M45x2 | R 1 3/8" | -- | Request |
PH447 | 49 | 41.4 | 19 | 44.7 | -- | -- | -- | -- | Request |
PH469 | 51 | 44.3 | 19 | 46.9 | -- | M50x3 | R 1 1/2" | -- | Request |
PH569 | 62 | 52.5 | 25 | 56.9 | -- | -- | -- | -- | Request |
PH586 | 65 | 54.2 | 25 | 58.6 | -- | -- | -- | -- | Request |
PH628 | 67 | 58.4 | 25 | 62.8 | -- | -- | -- | -- | Request |
PH659 | 71 | 60.8 | 29 | 65.9 | -- | -- | -- | -- | Request |
PH704 | 75 | 67.1 | 19 | 70.4 | -- | -- | -- | -- | Request |
Stöffl Rudolf GmbH
Gewerbeparkstr. 8
A-4615 Holzhausen
Tel: +43 (0)7243 50 020
Fax: +43 (0)7243 51 333
E-mail: office@stoeffl.at